PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG
DESA KARANG ANYAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KARANG ANYAR, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 16 10 6
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 2 3
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 92 41 51
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 44 20 24
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 30 13 17
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0 3
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 329 167 162
JUMLAH 522 255 267
BELUM MENGISI 4393 2290 2103
TOTAL 4915 2545 2370

11 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARANG ANYAR




SUMANTO
NIPD/NIP :
  KARANG ANYAR, 11 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KARANG ANYAR




WAWAN HERMANTO
NIPD/NIP :